| Processing Technique |
Brix |
Bostwick (12.5 brix / 20℃) |
A/B Value |
| Cold Break | 28/30% | 6.5-12 cm / 30s | ≥2.1 |
| Cold Break | 30/32% | 6.5-12 cm / 30s | ≥2.1 |
| Cold Break | 36/38% | 6.5-12 cm / 30s | ≥2.1 |
| Super Cold Break | 30/32% | ≤4.5 cm / 30s | ≥2.1 |
| Super Cold Break | 36/38% | ≤6.5 cm / 30s | ≥2.1 |
| Hot Break | 28/30% | 4.5-6.0 cm / 30s | ≥2.0 |
| Hot Break | 30/32% | 4.5-6.0 cm / 30s | ≥2.0 |
| Super Hot Break | 28/30% | ≤3.0 cm / 30s | ≥2.0 |
| Super Hot Break | 30/32% | ≤4.0 cm / 30s | ≥2.0 |
Drum
Volume: 55gallon/220L
Bin
Volume: 330gallon/1400L
| Specification |
Packing |
Qty/20’FCL |
| 70g*50tins | Carton | 4800 |
| 70g*100tins | Carton | 2400 |
| 198g*48tins | Carton | 1850 |
| 400g*24tins | Carton | 2050 |
| 850g*12tins | Carton | 1900 |
| 3kg*6tins | Carton | 1050 |
| 4.5kg*6tins | Carton | 760 |